
| Valores nutricionales | Por cápsula | %VRN* |
|---|---|---|
| Aceite de pescado Omegatex® 1050 TG, aporta: | 500 mg | |
| Ácidos grasos omega-3 | 325 mg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 250 mg | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 50 mg | |
| Aceite de lino (Linum usitatissimum L.), aporta: | 319 mg | |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3) | 159,50 mg | |
| Ácido linoleico (omega-6) | 35,09 mg | |
| Ácido oleico | 35,09 mg | |
| Mirtilo (Vaccinium myrtillus L.), extracto seco 5:1 del fruto, aporta: | 80 mg | |
| Antocianidinas | 0,80 mg | |
| Lutemax 2020 [extracto de flores de caléndula (Tagetes erecta L.)], aporta: | 50 mg | |
| Luteína | 10 mg | |
| Zeaxantina | 2 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 50 mg | 62,5 |
| Astapure®, oleorresina rica en astaxantina del alga Haematococcus pluvialis Flotow, aporta: | 40 mg | |
| Astaxantina | 4 mg | |
| Vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 15 mg | 125 |
| Zinc (bisglicinato de zinc) | 10 mg | 100 |
| Cobre (bisglicinato de cobre) | 2 mg | 200 |
| Vitamina A (palmitato de retinilo) | 800 μg | 100 |
| Selenio (L-seleniometionina) | 25 μg | 45,5 |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 10 μg | 200 |
Availability: In Stock
Nutrientes para la función visual.
Complemento alimenticio a base de vitaminas, minerales, ácidos grasos omega-3 y extractos vegetales.
23,20 €
Cantidad neta: 44 g (30 cápsulas de gelatina blanda).
El DHA**, la vitamina A y el zinc contribuyen al mantenimiento de la visión en condiciones normales. **El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de ácido docosahexaenoico (DHA).